ЖК "Флотилия" (Квартал "Флотилия")
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Август | 55, м2 | 9 - 20 ? | ~ ? |
Июль | 55, м2 | 9 - 20 ? | ~ ? |
Июнь | 55, м2 | 9 - 20 ? | ~ ? | % |
Май | 77, м2 | 10 - 18 ? | ~ ? |
Апрель | 77, м2 | 10 - 18 ? | ~ ? |
Март | 77, м2 | 10 - 18 ? | ~ ? | % |
Февраль | 77, м2 | 10 - 18 ? | ~ ? |
Январь | 77, м2 | 10 - 18 ? | ~ ? | % |
Декабрь | 60, м2 | 8 - 18 ? | ~ ? |
Ноябрь | 60, м2 | 8 - 18 ? | ~ ? |
Октябрь | 60, м2 | 8 - 18 ? | ~ ? | % |
Сентябрь | 77, м2 | 10 - 42 ? | ~ ? |
Август | 77, м2 | 10 - 42 ? | ~ ? |
Июль | 77, м2 | 10 - 42 ? | ~ ? | % |
Июнь | 77,,4 м2 | 10 - 18 ? | ~ ? |
Май | 77,,4 м2 | 10 - 18 ? | ~ ? |
Апрель | 77,,4 м2 | 10 - 18 ? | ~ ? | % |
Март | 64, м2 | 8 - 18 ? | ~ ? | % |
Февраль | 64,,4 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Январь | 64,,4 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Декабрь | 64,,4 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Ноябрь | 64,,4 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Октябрь | 64,,4 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? | % |
Сентябрь | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Август | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Июль | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Июнь | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Май | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Апрель | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Март | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Февраль | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Январь | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Декабрь | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Ноябрь | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? |
Октябрь | 64,,5 м2 | 8 - 16 ? | ~ ? | % |
Сентябрь | 57,,6 м2 | 10 - 15 ? | ~ ? |
Август | 57,,6 м2 | 10 - 15 ? | ~ ? | % |
Июль | 57,,6 м2 | 9 - 15 ? | ~ ? | % |
Июнь | м2 | 8 - 20 ? | ~ ? |
Май | м2 | 8 - 20 ? | ~ ? | % |
Апрель | м2 | 9 - 19 ? | ~ ? | % |
Март | ,8 м2 | 8 - 18 ? | ~ ? | % |
Февраль | ,8 м2 | 9 - 18 ? | ~ ? |
Январь | ,8 м2 | 9 - 18 ? | ~ ? | % |
Декабрь | 60,,5 м2 | 9 - 19 ? | ~ ? | % |
Ноябрь | 60,,5 м2 | 9 - 18 ? | ~ ? | % |
Октябрь | м2 | 8 - 18 ? | ~ ? | % |
Сентябрь | 44,,42 м2 | 7 - 10 ? | ~ ? |
Источник: msk-stroikaa.ru